Product comparison
| Parameter | IPTV Remote Control Formuler GTVBT1 | IPTV Z Alpha Formuler | IPTV REMOTE CONTROL TVIP SBOX BT | POWER SUPPLY MAG EU/NA/UK | HDMI Cable 1,5m | IPTV MAG520w3 Infomir 4K | IPTV MAG524 Infomir 4K | Deposite for ONETOSEVEN | IPTV MAG522w3 Infomir 4K | IPTV Z 10 PRO Formuler | IPTV XRS 4000 BuzzTV Android | IPTV MAG524w3 Infomir 4K | IPTV V605 TVIP S-BOX |
| Software | Android | Android | Linux | Linux | Linux | Android | Android | Linux | Android, Linux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 300mbps, WIFI 600mbps | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 600mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 300mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | |||||
| HEVC (H.265) | true | true | true | true | true | true | true | true | |||||
| Resolution | FULL HD, UHD (4K) | FULL HD, UHD (4K), | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | FULL HD, UHD (4K), | |||||
| RAM | 1GB | 2GB | 1GB | 512MB | 2GB | 4GB | 1GB | 1GB | |||||
| Flash Memory | 8-16GB | 8-16GB | 4GB | 2GB | 8-16GB | 32-64 GB | 4GB | 8-16GB | |||||
| Price | $ 31,20 | $ 100,80 | $ 25,20 | $ 10,80 | $ 6,00 | $ 94,80 | $ 91,20 | $ 1 800,00 | $ 94,80 | $ 138,00 | $ 127,20 | $ 106,80 | $ 96,00 |





